全国服务电话
技术支持:
合作咨询:
官方咨询热线:
400-8007-226
资讯中心
04.19
01
有限元模型建立
02
算例验证
在NHTSA官方网站上,丰田汽车公司2013年以来有43条100%正面刚性碰撞的试验记录,除去一些研究性的试验,按时间先后顺序选取30组试验数据对开发的软件进行验证。通过研究中国汽研公开的自2006年以来的碰撞试验数据,五星车型中几乎没有头颈部和大腿的扣分记录,所以测试中仅给出胸部和小腿的损伤结果。其中胸部损伤的验证统计结果见表1。
表1 胸部最大压缩量统计
编号 | 试验编号 | 时间 | 车型 | 试验数据 | 软件计算 | 误差 | |||
- | - | - | - | 压缩量(mm) | 得分 | 压缩量(mm) | 得分 | 压缩量(mm) | 得分 |
1 | 14257 | 2022 | Corolla | 27 | 4.1 | 24.4 | 4.6 | 2.6 | -0.5 |
2 | 14248 | 2022 | Tundra | 24.1 | 4.6 | 23.2 | 4.8 | 0.9 | -0.2 |
3 | 11583 | 2021 | Prius | 28.3 | 3.9 | 25.5 | 4.4 | 2.8 | -0.5 |
4 | 11394 | 2021 | Prius | 27.5 | 4 | 25.1 | 4.4 | 2.4 | -0.4 |
5 | 11380 | 2021 | C-HR | 30.4 | 3.5 | 25.4 | 4.4 | 5 | -0.9 |
6 | 11149 | 2020 | Highlander | 29.3 | 3.7 | 25.5 | 4.4 | 3.8 | -0.7 |
7 | 10704 | 2019 | RAV-4 | 26.5 | 4.2 | 24.6 | 4.5 | 1.9 | -0.3 |
8 | 10671 | 2019 | Avalon | 22.1 | 5 | 22.7 | 4.9 | -0.6 | 0.1 |
9 | 10651 | 2019 | Corolla | 24.1 | 4.6 | 24.2 | 4.6 | -0.1 | 0 |
10 | 10555 | 2019 | C-HR | 19.8 | 5 | 21 | 5 | -1.2 | 0 |
11 | 10151 | 2018 | C-HR | 25.7 | 4.3 | 23.8 | 4.7 | 1.9 | -0.4 |
12 | 9984 | 2017 | Corolla | 24.6 | 4.5 | 23.2 | 4.8 | 1.4 | -0.3 |
13 | 9982 | 2017 | Yaris | 19.7 | 5 | 21.1 | 5 | -1.4 | 0 |
14 | 9649 | 2016 | Prius | 25.9 | 4.3 | 26.8 | 4.1 | -0.9 | 0.2 |
15 | 9592 | 2016 | Prius | 27.4 | 4 | 29.2 | 3.7 | -1.8 | 0.3 |
16 | 9077 | 2015 | RAV-4 | 21.9 | 5 | 23.2 | 4.8 | -1.3 | 0.2 |
17 | 9069 | 2015 | Avalon | 22.6 | 4.9 | 19.8 | 5 | 2.8 | -0.1 |
18 | 9065 | 2015 | Corolla | 20.2 | 5 | 19.3 | 5 | 0.9 | 0 |
19 | 9035 | 2015 | Tundra | 26.3 | 4.2 | 26.7 | 4.2 | -0.4 | 0 |
20 | 9029 | 2015 | Tundra | 27.5 | 4 | 26.2 | 4.3 | 1.3 | -0.3 |
21 | 9012 | 2015 | Sienna | 21.5 | 5 | 22 | 5 | -0.5 | 0 |
22 | 8589 | 2015 | Tundra | 32.3 | 3.2 | 27.8 | 4 | 4.5 | -0.8 |
23 | 8545 | 2014 | Camry | 26.3 | 4.2 | 24.7 | 4.5 | 1.6 | -0.3 |
24 | 8543 | 2014 | Tundra | 31.1 | 3.4 | 27.5 | 4 | 3.6 | -0.6 |
25 | 8531 | 2014 | Highlander | 18.8 | 5 | 22.8 | 4.9 | -4 | 0.1 |
26 | 8495 | 2014 | Scion FR-S | 19 | 5 | 22.6 | 4.9 | -3.6 | 0.1 |
27 | 8459 | 2014 | Prius | 18.8 | 5 | 25.7 | 4.3 | -6.9 | 0.7 |
28 | 8356 | 2013 | RAV4 | 14.3 | 5 | 22.9 | 4.8 | -8.6 | 0.2 |
29 | 8191 | 2013 | RAV4 | 17.9 | 5 | 25.5 | 4.4 | -7.6 | 0.6 |
30 | 8106 | 2013 | Prius | 21 | 5 | 24.2 | 4.6 | -3.2 | 0.4 |
图3 最大胸部压缩量统计
表2:小腿最大压缩力统计
编号 | 试验编号 | 时间 | 车型 | 试验数据 | 软件计算 | 误差 | |||
- | - | - | - | 小腿力(N) | 得分 | 小腿力(N) | 得分 | 小腿力(N) | 得分 |
1 | 14257 | 2022 | Corolla | 1678 | 2 | 1200 | 2 | 478 | 0 |
2 | 14248 | 2022 | Tundra | 2677 | 1.77 | 2310 | 1.9 | 367 | -0.13 |
3 | 11583 | 2021 | Prius | 2448 | 1.85 | 2290 | 1.9 | 158 | -0.05 |
4 | 11394 | 2021 | Prius | 2424 | 1.87 | 2140 | 1.96 | 284 | -0.09 |
5 | 11380 | 2021 | C-HR | 2120 | 1.96 | 2030 | 1.99 | 90 | -0.03 |
6 | 11149 | 2020 | Highlander | 1717 | 2 | 2230 | 1.92 | -513 | 0.08 |
7 | 10704 | 2019 | RAV-4 | 3135 | 1.62 | 2840 | 1.72 | 295 | -0.1 |
8 | 10671 | 2019 | Avalon | 3259 | 1.58 | 1480 | 2 | 1779 | -0.42 |
9 | 10651 | 2019 | Corolla | 2806 | 1.73 | 2719 | 1.76 | 87 | -0.03 |
10 | 10555 | 2019 | C-HR | 1926 | 2 | 1910 | 2 | 16 | 0 |
11 | 10151 | 2018 | C-HR | 1800 | 2 | 2130 | 1.96 | -330 | 0.04 |
12 | 9984 | 2017 | Corolla | 2883 | 1.71 | 1870 | 2 | 1013 | -0.29 |
13 | 9982 | 2017 | Yaris | 3607 | 1.47 | 2200 | 1.93 | 1407 | -0.46 |
14 | 9649 | 2016 | Prius | 2600 | 1.8 | 2300 | 1.9 | 300 | -0.1 |
15 | 9592 | 2016 | Prius | 2122 | 1.96 | 3370 | 1.54 | -1248 | 0.42 |
16 | 9077 | 2015 | RAV-4 | 2870 | 1.71 | 4650 | 1.12 | -1780 | 0.59 |
17 | 9069 | 2015 | Avalon | 3717 | 1.43 | 1950 | 2 | 1767 | -0.57 |
18 | 9065 | 2015 | Corolla | 3100 | 1.63 | 1700 | 2 | 1400 | -0.37 |
19 | 9035 | 2015 | Tundra | 2527 | 1.82 | 2830 | 1.72 | -303 | 0.1 |
20 | 9029 | 2015 | Tundra | 2714 | 1.76 | 3460 | 1.51 | -746 | 0.25 |
21 | 9012 | 2015 | Sienna | 3650 | 1.45 | 1770 | 2 | 1880 | -0.55 |
22 | 8589 | 2015 | Tundra | 3457 | 1.51 | 3330 | 1.56 | 127 | -0.05 |
23 | 8545 | 2014 | Camry | 3090 | 1.64 | 2010 | 2 | 1080 | -0.36 |
24 | 8543 | 2014 | Tundra | 2570 | 1.81 | 3250 | 1.58 | -680 | 0.23 |
25 | 8531 | 2014 | Highlander | 2660 | 1.78 | 2550 | 1.82 | 110 | -0.04 |
26 | 8495 | 2014 | Scion FR-S | 3105 | 1.63 | 2690 | 1.77 | 415 | -0.14 |
27 | 8459 | 2014 | Prius | 3409 | 1.53 | 3490 | 1.5 | -81 | 0.03 |
28 | 8356 | 2013 | RAV4 | 4653 | 1.12 | 4930 | 1.03 | -277 | 0.09 |
29 | 8191 | 2013 | RAV4 | 4918 | 1.03 | 5080 | 0.97 | -162 | 0.06 |
30 | 8106 | 2013 | Prius | 3114 | 1.63 | 3122 | 1.63 | -8 | 0 |
03
结论
全国服务电话
技术支持:
合作咨询: